Tradomatic For GBP/JPY 1-Hour

Tradomatic For GBP/JPY 1-Hour is ready to trade automatically, 24 hours a day.
This is a fully automated trading program that looks for trends, or the trend-like portions of wide swinging ranges, based on the fact that price sticks to one side of 2 moving averages during trend behavior.
You can manually close trades anytime, if you choose. By default, profit target is optimized at 45 pips, which is an amount that is easy for the GBP/JPY to accomplish with ordinary trend-like behavior.
It stops trading when it detects unpredictable choppy price action, or trend behavior that appears over-extended.
Runs on Metatrader4.
Backtest results from 2017 to 2019 are posted below.
Monthly
$67
3-Month
20% Discount
$161
Annual
30% Discount
$563
Includes Tradomatic for multiple different currency pairs and time frames.
Back-Test Results
Jan 9, 2017 to May 17, 2019
A note about the back-test.
This back-test was performed with a trade size of 2 lots, no compounding, and no intervening based on economic calendar events, weekends or holidays. The back-test is an indication of the automated trading program’s performance potential, however, there are many factors in the live trading environment that could produced a different outcome in live trading. Examples of differences include but not limited to: slippage, change in spread, variations in price from broker to broker, broker execution of Metatrader4 orders, connectivity to the internet and/or execution time based on distance from the broker, and broker-specific Metatrader4 back-office parameters. This back-test was performed on OANDA. Past performance in trading is not a guarantee or indication of future results.
Back-Test Report
Jan 9, 2017 to May 17, 2019
Initial deposit: $10,000.00
Total net profit $27,868.00
Total trades 293. Short positions 146. Long positions 147.
Profit trades 253 (86.35%). Loss trades 40 (13.65%).
Largest profit trade, $500.00. Largest loss trade, -$1800.00
Average profit trade, $394.74. Average loss trade, -$1800.00
Maximum consecutive wins, 29. Maximum consecutive losses, 3.
Average consecutive wins, 8. Average consecutive losses, 1.

Equity Curve

Trading Results
Time | Type | Lots | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
2017.01.09 09:49 | sell | 2 | 1.05201 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2017.01.09 09:49 | modify | 2 | 1.05201 | 1.06101 | 0 | 0 | 10000 |
2017.01.09 09:49 | modify | 2 | 1.05201 | 1.06101 | 1.04951 | 0 | 10000 |
2017.01.10 06:45 | s/l | 2 | 1.06101 | 1.06101 | 1.04951 | -1800 | 8200 |
2017.01.11 16:03 | sell | 2 | 1.05152 | 0 | 0 | 0 | 8200 |
2017.01.11 16:03 | modify | 2 | 1.05152 | 1.06052 | 0 | 0 | 8200 |
2017.01.11 16:03 | modify | 2 | 1.05152 | 1.06052 | 1.04902 | 0 | 8200 |
2017.01.11 18:27 | modify | 2 | 1.05152 | 1.05052 | 1.04902 | 0 | 8200 |
2017.01.11 18:33 | t/p | 2 | 1.04902 | 1.05052 | 1.04902 | 500 | 8700 |
2017.01.12 10:00 | buy | 2 | 1.06165 | 0 | 0 | 0 | 8700 |
2017.01.12 10:00 | modify | 2 | 1.06165 | 1.05265 | 0 | 0 | 8700 |
2017.01.12 10:00 | modify | 2 | 1.06165 | 1.05265 | 1.06415 | 0 | 8700 |
2017.01.12 10:49 | modify | 2 | 1.06165 | 1.06265 | 1.06415 | 0 | 8700 |
2017.01.12 10:52 | s/l | 2 | 1.06265 | 1.06265 | 1.06415 | 200 | 8900 |
2017.01.12 16:17 | buy | 2 | 1.06673 | 0 | 0 | 0 | 8900 |
2017.01.12 16:17 | modify | 2 | 1.06673 | 1.05773 | 0 | 0 | 8900 |
2017.01.12 16:17 | modify | 2 | 1.06673 | 1.05773 | 1.06923 | 0 | 8900 |
2017.01.17 15:02 | modify | 2 | 1.06673 | 1.06773 | 1.06923 | 0 | 8900 |
2017.01.17 15:12 | t/p | 2 | 1.06923 | 1.06773 | 1.06923 | 500 | 9400 |
2017.01.19 17:34 | sell | 2 | 1.06319 | 0 | 0 | 0 | 9400 |
2017.01.19 17:34 | modify | 2 | 1.06319 | 1.07219 | 0 | 0 | 9400 |
2017.01.19 17:34 | modify | 2 | 1.06319 | 1.07219 | 1.06069 | 0 | 9400 |
2017.01.19 17:39 | modify | 2 | 1.06319 | 1.06219 | 1.06069 | 0 | 9400 |
2017.01.19 17:41 | t/p | 2 | 1.06069 | 1.06219 | 1.06069 | 500 | 9900 |
2017.01.21 00:00 | buy | 2 | 1.07079 | 0 | 0 | 0 | 9900 |
2017.01.21 00:00 | modify | 2 | 1.07079 | 1.06179 | 0 | 0 | 9900 |
2017.01.21 00:00 | modify | 2 | 1.07079 | 1.06179 | 1.07329 | 0 | 9900 |
2017.01.23 04:39 | modify | 2 | 1.07079 | 1.07179 | 1.07329 | 0 | 9900 |
2017.01.23 05:37 | t/p | 2 | 1.07329 | 1.07179 | 1.07329 | 500 | 10400 |
2017.01.23 10:05 | buy | 2 | 1.07526 | 0 | 0 | 0 | 10400 |
2017.01.23 10:05 | modify | 2 | 1.07526 | 1.06626 | 0 | 0 | 10400 |
2017.01.23 10:05 | modify | 2 | 1.07526 | 1.06626 | 1.07776 | 0 | 10400 |
2017.01.24 19:02 | modify | 2 | 1.07526 | 1.07626 | 1.07776 | 0 | 10400 |
2017.01.24 19:07 | s/l | 2 | 1.07626 | 1.07626 | 1.07776 | 200 | 10600 |
2017.01.25 11:00 | sell | 2 | 1.07211 | 0 | 0 | 0 | 10600 |
2017.01.25 11:00 | modify | 2 | 1.07211 | 1.08111 | 0 | 0 | 10600 |
2017.01.25 11:00 | modify | 2 | 1.07211 | 1.08111 | 1.06961 | 0 | 10600 |
2017.01.26 17:12 | modify | 2 | 1.07211 | 1.07111 | 1.06961 | 0 | 10600 |
2017.01.26 17:12 | t/p | 2 | 1.06961 | 1.07111 | 1.06961 | 500 | 11100 |
2017.01.27 10:53 | sell | 2 | 1.06622 | 0 | 0 | 0 | 11100 |
2017.01.27 10:53 | modify | 2 | 1.06622 | 1.07522 | 0 | 0 | 11100 |
2017.01.27 10:53 | modify | 2 | 1.06622 | 1.07522 | 1.06372 | 0 | 11100 |
2017.01.30 16:12 | modify | 2 | 1.06622 | 1.06522 | 1.06372 | 0 | 11100 |
2017.01.30 16:13 | t/p | 2 | 1.06372 | 1.06522 | 1.06372 | 500 | 11600 |
2017.01.31 19:00 | buy | 2 | 1.07939 | 0 | 0 | 0 | 11600 |
2017.01.31 19:00 | modify | 2 | 1.07939 | 1.07039 | 0 | 0 | 11600 |
2017.01.31 19:00 | modify | 2 | 1.07939 | 1.07039 | 1.08189 | 0 | 11600 |
2017.02.02 12:47 | modify | 2 | 1.07939 | 1.08039 | 1.08189 | 0 | 11600 |
2017.02.02 13:04 | s/l | 2 | 1.08039 | 1.08039 | 1.08189 | 200 | 11800 |
2017.02.02 18:31 | buy | 2 | 1.08219 | 0 | 0 | 0 | 11800 |
2017.02.02 18:31 | modify | 2 | 1.08219 | 1.07319 | 0 | 0 | 11800 |
2017.02.02 18:31 | modify | 2 | 1.08219 | 1.07319 | 1.08469 | 0 | 11800 |
2017.02.03 15:39 | s/l | 2 | 1.07319 | 1.07319 | 1.08469 | -1800 | 10000 |
2017.02.06 16:35 | sell | 2 | 1.07335 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
2017.02.06 16:35 | modify | 2 | 1.07335 | 1.08235 | 0 | 0 | 10000 |
2017.02.06 16:35 | modify | 2 | 1.07335 | 1.08235 | 1.07085 | 0 | 10000 |
2017.02.06 17:13 | modify | 2 | 1.07335 | 1.07235 | 1.07085 | 0 | 10000 |
2017.02.06 17:25 | s/l | 2 | 1.07235 | 1.07235 | 1.07085 | 200 | 10200 |
2017.02.07 06:24 | sell | 2 | 1.07258 | 0 | 0 | 0 | 10200 |
2017.02.07 06:24 | modify | 2 | 1.07258 | 1.08158 | 0 | 0 | 10200 |
2017.02.07 06:24 | modify | 2 | 1.07258 | 1.08158 | 1.07008 | 0 | 10200 |
2017.02.07 10:11 | modify | 2 | 1.07258 | 1.07158 | 1.07008 | 0 | 10200 |
2017.02.07 10:16 | t/p | 2 | 1.07008 | 1.07158 | 1.07008 | 500 | 10700 |
2017.02.10 04:34 | sell | 2 | 1.06504 | 0 | 0 | 0 | 10700 |
2017.02.10 04:34 | modify | 2 | 1.06504 | 1.07404 | 0 | 0 | 10700 |
2017.02.10 04:34 | modify | 2 | 1.06504 | 1.07404 | 1.06254 | 0 | 10700 |
2017.02.10 16:59 | modify | 2 | 1.06504 | 1.06404 | 1.06254 | 0 | 10700 |
2017.02.10 17:30 | t/p | 2 | 1.06254 | 1.06404 | 1.06254 | 500 | 11200 |
2017.02.14 06:14 | sell | 2 | 1.05918 | 0 | 0 | 0 | 11200 |
2017.02.14 06:14 | modify | 2 | 1.05918 | 1.06818 | 0 | 0 | 11200 |
2017.02.14 06:14 | modify | 2 | 1.05918 | 1.06818 | 1.05668 | 0 | 11200 |
2017.02.14 19:32 | modify | 2 | 1.05918 | 1.05818 | 1.05668 | 0 | 11200 |
2017.02.14 19:46 | t/p | 2 | 1.05668 | 1.05818 | 1.05668 | 500 | 11700 |
2017.02.15 12:10 | sell | 2 | 1.05647 | 0 | 0 | 0 | 11700 |
2017.02.15 12:10 | modify | 2 | 1.05647 | 1.06547 | 0 | 0 | 11700 |
2017.02.15 12:10 | modify | 2 | 1.05647 | 1.06547 | 1.05397 | 0 | 11700 |
2017.02.15 17:30 | modify | 2 | 1.05647 | 1.05547 | 1.05397 | 0 | 11700 |
2017.02.15 17:30 | t/p | 2 | 1.05397 | 1.05547 | 1.05397 | 500 | 12200 |
2017.02.16 05:00 | buy | 2 | 1.06239 | 0 | 0 | 0 | 12200 |
2017.02.16 05:00 | modify | 2 | 1.06239 | 1.05339 | 0 | 0 | 12200 |
2017.02.16 05:00 | modify | 2 | 1.06239 | 1.05339 | 1.06489 | 0 | 12200 |
2017.02.16 16:36 | modify | 2 | 1.06239 | 1.06339 | 1.06489 | 0 | 12200 |
2017.02.16 16:44 | s/l | 2 | 1.06339 | 1.06339 | 1.06489 | 200 | 12400 |
2017.02.20 05:44 | sell | 2 | 1.0605 | 0 | 0 | 0 | 12400 |
2017.02.20 05:44 | modify | 2 | 1.0605 | 1.0695 | 0 | 0 | 12400 |
2017.02.20 05:44 | modify | 2 | 1.0605 | 1.0695 | 1.058 | 0 | 12400 |
2017.02.21 05:15 | modify | 2 | 1.0605 | 1.0595 | 1.058 | 0 | 12400 |
2017.02.21 08:11 | t/p | 2 | 1.058 | 1.0595 | 1.058 | 500 | 12900 |
2017.02.24 10:20 | buy | 2 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 12900 |
2017.02.24 10:20 | modify | 2 | 1.0589 | 1.0499 | 0 | 0 | 12900 |
2017.02.24 10:20 | modify | 2 | 1.0589 | 1.0499 | 1.0614 | 0 | 12900 |
2017.02.24 15:59 | modify | 2 | 1.0589 | 1.0599 | 1.0614 | 0 | 12900 |
2017.02.24 16:33 | t/p | 2 | 1.0614 | 1.0599 | 1.0614 | 500 | 13400 |
2017.02.27 04:01 | sell | 2 | 1.05512 | 0 | 0 | 0 | 13400 |
2017.02.27 04:01 | modify | 2 | 1.05512 | 1.06412 | 0 | 0 | 13400 |
2017.02.27 04:01 | modify | 2 | 1.05512 | 1.06412 | 1.05262 | 0 | 13400 |
2017.03.01 12:08 | modify | 2 | 1.05512 | 1.05412 | 1.05262 | 0 | 13400 |
2017.03.01 12:15 | s/l | 2 | 1.05412 | 1.05412 | 1.05262 | 200 | 13600 |
2017.03.01 17:00 | sell | 2 | 1.05254 | 0 | 0 | 0 | 13600 |
2017.03.01 17:00 | modify | 2 | 1.05254 | 1.06154 | 0 | 0 | 13600 |
2017.03.01 17:00 | modify | 2 | 1.05254 | 1.06154 | 1.05004 | 0 | 13600 |
2017.03.02 18:07 | modify | 2 | 1.05254 | 1.05154 | 1.05004 | 0 | 13600 |
2017.03.02 19:02 | s/l | 2 | 1.05154 | 1.05154 | 1.05004 | 200 | 13800 |
2017.03.03 22:04 | buy | 2 | 1.05762 | 0 | 0 | 0 | 13800 |
2017.03.03 22:04 | modify | 2 | 1.05762 | 1.04862 | 0 | 0 | 13800 |
2017.03.03 22:04 | modify | 2 | 1.05762 | 1.04862 | 1.06012 | 0 | 13800 |
2017.03.03 23:08 | modify | 2 | 1.05762 | 1.05862 | 1.06012 | 0 | 13800 |
2017.03.03 23:21 | t/p | 2 | 1.06012 | 1.05862 | 1.06012 | 500 | 14300 |
2017.03.06 12:24 | buy | 2 | 1.06242 | 0 | 0 | 0 | 14300 |
2017.03.06 12:24 | modify | 2 | 1.06242 | 1.05342 | 0 | 0 | 14300 |
2017.03.06 12:24 | modify | 2 | 1.06242 | 1.05342 | 1.06492 | 0 | 14300 |
2017.03.09 07:31 | s/l | 2 | 1.05342 | 1.05342 | 1.06492 | -1800 | 12500 |
2017.03.10 07:25 | buy | 2 | 1.05995 | 0 | 0 | 0 | 12500 |
2017.03.10 07:25 | modify | 2 | 1.05995 | 1.05095 | 0 | 0 | 12500 |
2017.03.10 07:25 | modify | 2 | 1.05995 | 1.05095 | 1.06245 | 0 | 12500 |
2017.03.10 17:31 | modify | 2 | 1.05995 | 1.06095 | 1.06245 | 0 | 12500 |
2017.03.10 17:31 | t/p | 2 | 1.06245 | 1.06095 | 1.06245 | 500 | 13000 |
2017.03.14 16:00 | sell | 2 | 1.0632 | 0 | 0 | 0 | 13000 |
2017.03.14 16:00 | modify | 2 | 1.0632 | 1.0722 | 0 | 0 | 13000 |
2017.03.14 16:00 | modify | 2 | 1.0632 | 1.0722 | 1.0607 | 0 | 13000 |
2017.03.14 22:49 | modify | 2 | 1.0632 | 1.0622 | 1.0607 | 0 | 13000 |
2017.03.14 23:12 | t/p | 2 | 1.0607 | 1.0622 | 1.0607 | 500 | 13500 |
2017.03.16 04:01 | buy | 2 | 1.07428 | 0 | 0 | 0 | 13500 |
2017.03.16 04:01 | modify | 2 | 1.07428 | 1.06528 | 0 | 0 | 13500 |
2017.03.16 04:01 | modify | 2 | 1.07428 | 1.06528 | 1.07678 | 0 | 13500 |
2017.03.16 23:26 | modify | 2 | 1.07428 | 1.07528 | 1.07678 | 0 | 13500 |
2017.03.16 23:48 | t/p | 2 | 1.07678 | 1.07528 | 1.07678 | 500 | 14000 |
2017.03.20 10:40 | buy | 2 | 1.07676 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
2017.03.20 10:40 | modify | 2 | 1.07676 | 1.06776 | 0 | 0 | 14000 |
2017.03.20 10:40 | modify | 2 | 1.07676 | 1.06776 | 1.07926 | 0 | 14000 |
2017.03.21 12:02 | modify | 2 | 1.07676 | 1.07776 | 1.07926 | 0 | 14000 |
2017.03.21 12:04 | t/p | 2 | 1.07926 | 1.07776 | 1.07926 | 500 | 14500 |
2017.03.21 17:40 | buy | 2 | 1.08149 | 0 | 0 | 0 | 14500 |
2017.03.21 17:40 | modify | 2 | 1.08149 | 1.07249 | 0 | 0 | 14500 |
2017.03.21 17:40 | modify | 2 | 1.08149 | 1.07249 | 1.08399 | 0 | 14500 |
2017.03.27 03:08 | modify | 2 | 1.08149 | 1.08249 | 1.08399 | 0 | 14500 |
2017.03.27 03:34 | t/p | 2 | 1.08399 | 1.08249 | 1.08399 | 500 | 15000 |
2017.03.27 08:33 | buy | 2 | 1.08521 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
2017.03.27 08:33 | modify | 2 | 1.08521 | 1.07621 | 0 | 0 | 15000 |
2017.03.27 08:33 | modify | 2 | 1.08521 | 1.07621 | 1.08771 | 0 | 15000 |
2017.03.27 12:26 | modify | 2 | 1.08521 | 1.08621 | 1.08771 | 0 | 15000 |
2017.03.27 13:51 | s/l | 2 | 1.08621 | 1.08621 | 1.08771 | 200 | 15200 |
2017.03.29 11:03 | sell | 2 | 1.08078 | 0 | 0 | 0 | 15200 |
2017.03.29 11:03 | modify | 2 | 1.08078 | 1.08978 | 0 | 0 | 15200 |
2017.03.29 11:03 | modify | 2 | 1.08078 | 1.08978 | 1.07828 | 0 | 15200 |
2017.03.29 12:28 | modify | 2 | 1.08078 | 1.07978 | 1.07828 | 0 | 15200 |
2017.03.29 12:28 | t/p | 2 | 1.07828 | 1.07978 | 1.07828 | 500 | 15700 |
2017.03.29 17:00 | sell | 2 | 1.0752 | 0 | 0 | 0 | 15700 |
2017.03.29 17:00 | modify | 2 | 1.0752 | 1.0842 | 0 | 0 | 15700 |
2017.03.29 17:00 | modify | 2 | 1.0752 | 1.0842 | 1.0727 | 0 | 15700 |
2017.03.30 17:41 | modify | 2 | 1.0752 | 1.0742 | 1.0727 | 0 | 15700 |
2017.03.30 17:56 | t/p | 2 | 1.0727 | 1.0742 | 1.0727 | 500 | 16200 |
2017.04.04 15:00 | sell | 2 | 1.06417 | 0 | 0 | 0 | 16200 |
2017.04.04 15:00 | modify | 2 | 1.06417 | 1.07317 | 0 | 0 | 16200 |
2017.04.04 15:00 | modify | 2 | 1.06417 | 1.07317 | 1.06167 | 0 | 16200 |
2017.04.07 16:52 | modify | 2 | 1.06417 | 1.06317 | 1.06167 | 0 | 16200 |
2017.04.07 16:53 | t/p | 2 | 1.06167 | 1.06317 | 1.06167 | 500 | 16700 |
2017.04.07 22:00 | sell | 2 | 1.05847 | 0 | 0 | 0 | 16700 |
2017.04.07 22:00 | modify | 2 | 1.05847 | 1.06747 | 0 | 0 | 16700 |
2017.04.07 22:00 | modify | 2 | 1.05847 | 1.06747 | 1.05597 | 0 | 16700 |
2017.04.12 23:52 | s/l | 2 | 1.06747 | 1.06747 | 1.05597 | -1800 | 14900 |
2017.04.13 06:34 | buy | 2 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 14900 |
2017.04.13 06:34 | modify | 2 | 1.0678 | 1.0588 | 0 | 0 | 14900 |
2017.04.13 06:34 | modify | 2 | 1.0678 | 1.0588 | 1.0703 | 0 | 14900 |
2017.04.18 16:54 | modify | 2 | 1.0678 | 1.0688 | 1.0703 | 0 | 14900 |
2017.04.18 17:39 | s/l | 2 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0703 | 200 | 15100 |
2017.04.21 03:00 | sell | 2 | 1.07141 | 0 | 0 | 0 | 15100 |
2017.04.21 03:00 | modify | 2 | 1.07141 | 1.08041 | 0 | 0 | 15100 |
2017.04.21 03:00 | modify | 2 | 1.07141 | 1.08041 | 1.06891 | 0 | 15100 |
2017.04.21 14:17 | modify | 2 | 1.07141 | 1.07041 | 1.06891 | 0 | 15100 |
2017.04.21 15:00 | s/l | 2 | 1.07041 | 1.07041 | 1.06891 | 200 | 15300 |
2017.04.21 20:35 | sell | 2 | 1.06856 | 0 | 0 | 0 | 15300 |
2017.04.21 20:35 | modify | 2 | 1.06856 | 1.07756 | 0 | 0 | 15300 |
2017.04.21 20:35 | modify | 2 | 1.06856 | 1.07756 | 1.06606 | 0 | 15300 |
2017.04.24 01:02 | s/l | 2 | 1.07756 | 1.07756 | 1.06606 | -1800 | 13500 |
2017.04.28 05:01 | sell | 2 | 1.08577 | 0 | 0 | 0 | 13500 |
2017.04.28 05:01 | modify | 2 | 1.08577 | 1.09477 | 0 | 0 | 13500 |
2017.04.28 05:01 | modify | 2 | 1.08577 | 1.09477 | 1.08327 | 0 | 13500 |
2017.04.28 13:15 | s/l | 2 | 1.09477 | 1.09477 | 1.08327 | -1800 | 11700 |
2017.05.01 17:00 | buy | 2 | 1.09196 | 0 | 0 | 0 | 11700 |
2017.05.01 17:00 | modify | 2 | 1.09196 | 1.08296 | 0 | 0 | 11700 |
2017.05.01 17:00 | modify | 2 | 1.09196 | 1.08296 | 1.09446 | 0 | 11700 |
2017.05.04 14:17 | modify | 2 | 1.09196 | 1.09296 | 1.09446 | 0 | 11700 |
2017.05.04 14:43 | s/l | 2 | 1.09296 | 1.09296 | 1.09446 | 200 | 11900 |
2017.05.04 19:00 | buy | 2 | 1.09478 | 0 | 0 | 0 | 11900 |
2017.05.04 19:00 | modify | 2 | 1.09478 | 1.08578 | 0 | 0 | 11900 |
2017.05.04 19:00 | modify | 2 | 1.09478 | 1.08578 | 1.09728 | 0 | 11900 |
2017.05.04 19:57 | modify | 2 | 1.09478 | 1.09578 | 1.09728 | 0 | 11900 |
2017.05.04 20:04 | t/p | 2 | 1.09728 | 1.09578 | 1.09728 | 500 | 12400 |
2017.05.05 08:12 | buy | 2 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 12400 |
2017.05.05 08:12 | modify | 2 | 1.099 | 1.09 | 0 | 0 | 12400 |
2017.05.05 08:12 | modify | 2 | 1.099 | 1.09 | 1.1015 | 0 | 12400 |
2017.05.08 01:02 | t/p | 2 | 1.1015 | 1.09 | 1.1015 | 500 | 12900 |
2017.05.08 18:49 | sell | 2 | 1.09306 | 0 | 0 | 0 | 12900 |
2017.05.08 18:49 | modify | 2 | 1.09306 | 1.10206 | 0 | 0 | 12900 |
2017.05.08 18:49 | modify | 2 | 1.09306 | 1.10206 | 1.09056 | 0 | 12900 |
2017.05.09 10:26 | modify | 2 | 1.09306 | 1.09206 | 1.09056 | 0 | 12900 |
2017.05.09 10:30 | t/p | 2 | 1.09056 | 1.09206 | 1.09056 | 500 | 13400 |
2017.05.12 19:02 | buy | 2 | 1.09283 | 0 | 0 | 0 | 13400 |
2017.05.12 19:02 | modify | 2 | 1.09283 | 1.08383 | 0 | 0 | 13400 |
2017.05.12 19:02 | modify | 2 | 1.09283 | 1.08383 | 1.09533 | 0 | 13400 |
2017.05.15 12:32 | modify | 2 | 1.09283 | 1.09383 | 1.09533 | 0 | 13400 |
2017.05.15 13:13 | t/p | 2 | 1.09533 | 1.09383 | 1.09533 | 500 | 13900 |
2017.05.19 17:02 | buy | 2 | 1.11862 | 0 | 0 | 0 | 13900 |
2017.05.19 17:02 | modify | 2 | 1.11862 | 1.10962 | 0 | 0 | 13900 |
2017.05.19 17:02 | modify | 2 | 1.11862 | 1.10962 | 1.12112 | 0 | 13900 |
2017.05.19 21:32 | modify | 2 | 1.11862 | 1.11962 | 1.12112 | 0 | 13900 |
2017.05.19 21:39 | t/p | 2 | 1.12112 | 1.11962 | 1.12112 | 500 | 14400 |
2017.05.24 09:42 | sell | 2 | 1.11746 | 0 | 0 | 0 | 14400 |
2017.05.24 09:42 | modify | 2 | 1.11746 | 1.12646 | 0 | 0 | 14400 |
2017.05.24 09:42 | modify | 2 | 1.11746 | 1.12646 | 1.11496 | 0 | 14400 |
2017.05.30 01:59 | modify | 2 | 1.11746 | 1.11646 | 1.11496 | 0 | 14400 |
2017.05.30 02:01 | t/p | 2 | 1.11496 | 1.11646 | 1.11496 | 500 | 14900 |
2017.05.31 16:00 | buy | 2 | 1.12245 | 0 | 0 | 0 | 14900 |
2017.05.31 16:00 | modify | 2 | 1.12245 | 1.11345 | 0 | 0 | 14900 |
2017.05.31 16:00 | modify | 2 | 1.12245 | 1.11345 | 1.12495 | 0 | 14900 |
2017.05.31 18:57 | modify | 2 | 1.12245 | 1.12345 | 1.12495 | 0 | 14900 |
2017.05.31 19:05 | t/p | 2 | 1.12495 | 1.12345 | 1.12495 | 500 | 15400 |
2017.06.01 05:39 | buy | 2 | 1.12551 | 0 | 0 | 0 | 15400 |
2017.06.01 05:39 | modify | 2 | 1.12551 | 1.11651 | 0 | 0 | 15400 |
2017.06.01 05:39 | modify | 2 | 1.12551 | 1.11651 | 1.12801 | 0 | 15400 |
2017.06.02 16:44 | modify | 2 | 1.12551 | 1.12651 | 1.12801 | 0 | 15400 |
2017.06.02 16:46 | t/p | 2 | 1.12801 | 1.12651 | 1.12801 | 500 | 15900 |
2017.06.02 23:28 | buy | 2 | 1.12853 | 0 | 0 | 0 | 15900 |
2017.06.02 23:28 | modify | 2 | 1.12853 | 1.11953 | 0 | 0 | 15900 |
2017.06.02 23:28 | modify | 2 | 1.12853 | 1.11953 | 1.13103 | 0 | 15900 |
2017.06.08 16:47 | s/l | 2 | 1.11953 | 1.11953 | 1.13103 | -1800 | 14100 |
2017.06.09 03:29 | sell | 2 | 1.11953 | 0 | 0 | 0 | 14100 |
2017.06.09 03:29 | modify | 2 | 1.11953 | 1.12853 | 0 | 0 | 14100 |
2017.06.09 03:29 | modify | 2 | 1.11953 | 1.12853 | 1.11703 | 0 | 14100 |
2017.06.09 12:35 | modify | 2 | 1.11953 | 1.11853 | 1.11703 | 0 | 14100 |
2017.06.09 12:40 | s/l | 2 | 1.11853 | 1.11853 | 1.11703 | 200 | 14300 |
2017.06.13 10:00 | sell | 2 | 1.11871 | 0 | 0 | 0 | 14300 |
2017.06.13 10:00 | modify | 2 | 1.11871 | 1.12771 | 0 | 0 | 14300 |
2017.06.13 10:00 | modify | 2 | 1.11871 | 1.12771 | 1.11621 | 0 | 14300 |
2017.06.14 17:05 | s/l | 2 | 1.12771 | 1.12771 | 1.11621 | -1800 | 12500 |
2017.06.15 16:30 | sell | 2 | 1.11557 | 0 | 0 | 0 | 12500 |
2017.06.15 16:30 | modify | 2 | 1.11557 | 1.12457 | 0 | 0 | 12500 |
2017.06.15 16:30 | modify | 2 | 1.11557 | 1.12457 | 1.11307 | 0 | 12500 |
2017.06.15 18:05 | modify | 2 | 1.11557 | 1.11457 | 1.11307 | 0 | 12500 |
2017.06.15 18:21 | s/l | 2 | 1.11457 | 1.11457 | 1.11307 | 200 | 12700 |
2017.06.16 08:05 | sell | 2 | 1.11418 | 0 | 0 | 0 | 12700 |
2017.06.16 08:05 | modify | 2 | 1.11418 | 1.12318 | 0 | 0 | 12700 |
2017.06.16 08:05 | modify | 2 | 1.11418 | 1.12318 | 1.11168 | 0 | 12700 |
2017.06.20 20:10 | modify | 2 | 1.11418 | 1.11318 | 1.11168 | 0 | 12700 |
2017.06.20 22:40 | s/l | 2 | 1.11318 | 1.11318 | 1.11168 | 200 | 12900 |
2017.06.22 04:02 | buy | 2 | 1.11718 | 0 | 0 | 0 | 12900 |
2017.06.22 04:02 | modify | 2 | 1.11718 | 1.10818 | 0 | 0 | 12900 |
2017.06.22 04:02 | modify | 2 | 1.11718 | 1.10818 | 1.11968 | 0 | 12900 |
2017.06.23 17:59 | modify | 2 | 1.11718 | 1.11818 | 1.11968 | 0 | 12900 |
2017.06.23 18:29 | t/p | 2 | 1.11968 | 1.11818 | 1.11968 | 500 | 13400 |
2017.06.27 18:00 | buy | 2 | 1.12907 | 0 | 0 | 0 | 13400 |
2017.06.27 18:00 | modify | 2 | 1.12907 | 1.12007 | 0 | 0 | 13400 |
2017.06.27 18:00 | modify | 2 | 1.12907 | 1.12007 | 1.13157 | 0 | 13400 |
2017.06.27 19:56 | modify | 2 | 1.12907 | 1.13007 | 1.13157 | 0 | 13400 |
2017.06.27 19:56 | t/p | 2 | 1.13157 | 1.13007 | 1.13157 | 500 | 13900 |
2017.06.28 00:00 | buy | 2 | 1.13513 | 0 | 0 | 0 | 13900 |
2017.06.28 00:00 | modify | 2 | 1.13513 | 1.12613 | 0 | 0 | 13900 |
2017.06.28 00:00 | modify | 2 | 1.13513 | 1.12613 | 1.13763 | 0 | 13900 |
2017.06.28 10:13 | modify | 2 | 1.13513 | 1.13613 | 1.13763 | 0 | 13900 |
2017.06.28 10:16 | t/p | 2 | 1.13763 | 1.13613 | 1.13763 | 500 | 14400 |
2017.07.03 11:09 | sell | 2 | 1.14034 | 0 | 0 | 0 | 14400 |
2017.07.03 11:09 | modify | 2 | 1.14034 | 1.14934 | 0 | 0 | 14400 |
2017.07.03 11:09 | modify | 2 | 1.14034 | 1.14934 | 1.13784 | 0 | 14400 |
2017.07.03 12:15 | modify | 2 | 1.14034 | 1.13934 | 1.13784 | 0 | 14400 |
2017.07.03 13:01 | t/p | 2 | 1.13784 | 1.13934 | 1.13784 | 500 | 14900 |
2017.07.03 18:00 | sell | 2 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 14900 |
2017.07.03 18:00 | modify | 2 | 1.1361 | 1.1451 | 0 | 0 | 14900 |
2017.07.03 18:00 | modify | 2 | 1.1361 | 1.1451 | 1.1336 | 0 | 14900 |
